naciśnij ?Ctrl+F? w przeglądarce i wpisz poszukiwaną frazę
Uwaga!!!
Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne.
Ceny w ofercie dla Ciebie mogą być niższe!
Aby zamówić i/lub zapytać o dany produkt:
zadzwoń lub sprawdź KONTAKT
OMNITRONIC | ||||
MIKSERY DJ |
Brutto zł | |||
10006556 | DJ 28 EL | BATTLE / 2 kan | 251,00 | |
10006750 | MX-410 Multichannel-Mixer | 806,00 | ||
10006755 | MX-420 Multichannel-Mixer | 921,00 | ||
10006760 | MX-540 Multichannel-Mixer | 1 010,00 | ||
10006816 | PM 322 | 2+1kan | 371,00 | |
10006850 | PM-3010 Pro DJ-Mixer | 921,00 | ||
10006860 | PM-4010 Pro DJ-Mixer | 1 024,00 | ||
10006940 | CM 860 EL | 19″ CLUB / 6+1 kan | 1 290,00 | |
10007050 | EX 840 EL | 4+1kan | 2 224,00 | |
10007075 | EM 260 | 3 mic, 3 line, 19″ | 596,00 | |
10007100 | EM 550 | 2 mic, 5 line, 19″ | 840,00 | |
10007110 | EM 650 | 2 mic, 5 line,3 strefy 19″ | 934,00 | |
10007125 | EM 760 | 1 mic, 6 line, 19″ | 1 084,00 | |
10007127 | EM-760A Entertainment-Mixer | 3 036,00 | ||
MIKSERY LIVE |
Brutto zł | |||
10029530 | CA 60 | AKTYWNY | 6x mic/line. EQ. 1x aux | 704,00 |
10040201 | HRS-502 Home-Recording Mixer | 331,00 | ||
10040202 | HRS-602 Home-Recording Mixer | 364,00 | ||
10040203 | HRS-802 Home-Recording Mixer | 477,00 | ||
10040204 | HRS-1002 Home-Recording Mixer | 512,00 | ||
10040205 | HRS-1202 Home-Recording Mixer | 660,00 | ||
10040206 | HRS-1002FX Home-Rec. FX-Mixer | 614,00 | ||
10040207 | HRS-1202FX Home-Rec. FX-Mixer | 777,00 | ||
10040050 | RS 602 | 6 kan.2x line. 1x aux | 448,00 | |
10040075 | RS 802 | 8 kan.2x line. 1x aux | 544,00 | |
10040100 | RS 1222 | 12 kan.4x line. 2x aux | 941,00 | |
10040125 | RS 1622 | 16 kan.4x line. 2x aux | 1 209,00 | |
10040175 | RS-2422 recoding mixer | 1 998,00 | ||
10050025 | CS 406 2×400 W/4 Ohm | AKTYWNY | 6x mic/line. EQ. 1x aux | 1 155,00 |
10050050 | CS 408 2×400 W/4 Ohm | AKTYWNY | 8x mic/line. EQ. 1x aux | 1 260,00 |
10050125 | CS 612 2×300 W/4 Ohm | AKTYWNY | 8x mic/line. EQ. 1x aux | 1 578,00 |
10060050 | LS 622A 2×150 W/4 Ohm | AKTYWNY | 6 kan.2x line. EQ. 1x aux | 1 057,00 |
10060100 | LS 822A 2×200 W/4 Ohm | AKTYWNY | 8 kan.2x line. EQ. 1x aux | 1 275,00 |
10060175 | LS 1222 | 12 kan.2x line.EQ.2x aux | 1 667,00 | |
10060200 | LS 1222 A | AKTYWNY | 12 kan.2x line EQ.2x aux | 1 760,00 |
10060225 | LS 1622 | 16 kan.2x line. EQ. 2x aux | 2 075,00 | |
10060505 | PSSO FB 1642 | 16 kan 4 bus | 8 859,00 | |
10060510 | PSSO FB 2442 | 24 kan 4 bus | 12 624,00 | |
10060610 | PSSO EB 2482 | 24 kan 8 bus | 13 822,00 | |
10060615 | PSSO EB 3282 | 32 kan 8 bus | 20 329,00 | |
10060300 | CFL-1242 live mixer | 1 961,00 | ||
10060325 | CFL-1642 live mixer | 2 411,00 | ||
10060350 | CFL-2442 live mixer | 3 117,00 | ||
10060375 | CFL-3242 live mixer | 3 896,00 | ||
10304110 | ZD 250 MIKSER STREF | 2 x in, 5 x out | 804,00 | |
10355010 | LH 010 | 4 kan, mikser pasywny | 96,00 | |
10355015 | LH 015 | 2 kan, mic/line mikser pasywny | 145,00 | |
10355020 | LH 020 | 3 kan, mic/line pasywny | 264,00 | |
10355025 | LH 025 | 3 kan, line pasywny | 247,00 | |
CROSSFADER’y |
Brutto zł | |||
10007185 | XF 30 | 30mm | 69,00 | |
10007189 | XF 45 PRO | 53,00 | ||
10007190 | XF 45 | 45mm | 31,00 | |
10007192 | CHANNEL FADER VCF 45 | 45mm | 126,00 | |
LAMPKI DO MIKSERÓW | Brutto zł | |||
80702350 | SM 3b XLR | OKRĄGŁA | 39,00 | |
80702351 | SM 2b BNC | OKRĄGŁA | 40,00 | |
80702353 | SM 3a XLR | KWADRAT | 40,00 | |
80702355 | SM 2b BNC | KWADRAT | 39,50 | |
80702201 | Flexilight LED table lamp | 130,00 | ||
80702202 | Flexilight LED table lamp | 135,00 | ||
80702203 | Flexilight LED DJ lamp head | 73,00 | ||
80702210 | Flexilight LED DJ Lamphead | 214,00 | ||
80702211 | Flexilight LED DJ Lamphead | 195,00 | ||
80702215 | Flexilight Lamp Head LK-1 Round 12V/5W | 30,50 | ||
80702216 | Flexilight Lamp Head LK-2 | 30,50 | ||
80702220 | Flexilight LED Gooseneck | 98,00 | ||
80702222 | Flexilight LED Gooseneck | 105,00 | ||
80702225 | Flexilight LED Gooseneck | 106,00 | ||
80702227 | Flexilight LED Gooseneck | 166,00 | ||
80702235 | Flexilight LED Racklighting Double Goose | 309,00 | ||
80702239 | Flexilight LED Racklighting single neck | 217,00 | ||
80702305 | Flexilight 12V/5W with transformer/clamp | 92,00 | ||
80702360 | Flexilight 19″ Racklight with gooseneck | 139,00 | ||
80702365 | Flexilight 19″ Racklight w/2 goosenecks | 222,00 | ||
80702370 | Flexilight 19″ Racklight XLR | 106,00 | ||
80702371 | Flexilight 19″ Racklight BNC | 109,00 | ||
80702375 | Flexilight XLR base with transormer | 66,00 | ||
80702376 | Flexilight XLR clip with transformer | 73,00 | ||
ODTWARZACZE CD/ MP3 |
Brutto zł | |||
10602248 | CDP 180 | POJEDYŃCZY | 532,00 | |
10602259 | CDP 430 PRO | POJEDYŃCZY | 918,00 | |
10602250 | CDP 360 | PODWÓJNY | 981,00 | |
1060225E | CDP 386 EL | PODWÓJNY | 1 013,00 | |
1060225F | CDP 386 PRO | PODWÓJNY | 1 013,00 | |
1060226N | CDP 462 EL | PODWÓJNY | 1 107,00 | |
10602295 | DJS 1100 EL | SCRATCH | 1 683,00 | |
10602296 | DJS 1200 EL | SCRATCH | 2 778,00 | |
10602320 | CDP 600 EL | SCRATCH PODWÓJNY | 2 544,00 | |
10602401 | CMP-462 Dual CD-player/mp3 | 1 672,00 | ||
10602405 | CMP-1000 Dual CD-player/mp3 3U | 2 297,00 | ||
10602408 | CMP 2800 | PODWÓJNY CD MP2 | 3 239,00 | |
10602410 | CMP 3000 | PODWÓJNY CD MP3 | 4 156,00 | |
10602412 | CMP-101 CD/MP3 player | 913,00 | ||
10602415 | CMP-430 Single-CD-Player | 1 058,00 | ||
10602425 | DMS-1050 MP3 workstation | 1 330,00 | ||
10602426 | DMS-1150 MP3 workstation | 2 069,00 | ||
GRAMOFONY |
Brutto zł | |||
10603004 | DD 5250 EL | NAPĘD BEZPOŚR. | 1 697,00 | |
10603021 | DD 2220 PRO | NAPĘD BEZPOŚR. | 800,00 | |
10603022 | DD 2250 EL | NAPĘD BEZPOŚR. | 800,00 | |
10603045 | BD 1520 PRO | NAPĘD PASKOWY | 589,00 | |
10603046 | BD 1550 EL | NAPĘD PASKOWY | 583,00 | |
10603050 | BD 1350 EL | NAPĘD PASKOWY | 399,00 | |
IGŁY, WKŁADKI |
Brutto zł | |||
10609050 | IGŁA S 15 | 41,00 | ||
10606000 | WKŁADKA S 15 | 67,00 | ||
10606001 | HEADSHELL „C” PRO + wkładka S 15 | 89,00 | ||
10605259 | HEADSHELL SREBRNY | 23,00 | ||
10605258 | HEADSHELL PRO | 19,50 | ||
SLIPMATY |
Brutto zł | |||
10620715 | SLIPMATA CZARNA | 25,50 | ||
10620714 | SLIPMATA SREBRNA | 25,50 | ||
10620200 | SLIPMATA CZARNA | 9,70 | ||
SŁUCHAWKI |
Brutto zł | |||
13062100 | MEP 115 SŁUCHAWKI | 67,00 | ||
14000322 | SHP 200 | 30,50 | ||
14000323 | SHP 220 | 47,00 | ||
14000396 | SHP 2500 | 239,00 | ||
14000397 | SHP 3000 | 281,00 | ||
1400039F | SHP 2000 MKII | 104,00 | ||
1400039G | SHP 2100 | 53,00 | ||
1400039R | SHP 3500 | 276,00 | ||
TORBY, WALIZKI (pozostałe w dziale walizki, racki) | Brutto zł | |||
30110014 | Record-case ALU 50/50 polished 80 LPs | 205,00 | ||
30110024 | Record-case Profi ALU 50/50 60LP | 196,00 | ||
30110025 | Record-case Profi ALU 50/50 | 305,00 | ||
30110026 | Record-case ALU BATTLE/BOOKING, rounded | 139,00 | ||
30110029 | Record-case ALU MAXI-BOOKING, rounded | 190,00 | ||
3011002C | Record-case CAMO MAXI-BOOKING, rounded | 190,00 | ||
3011002X | Record-case ALU 50/50, rounded,camo | 254,00 | ||
3011002Y | Record-case ALU 50/50, rounded,red | 254,00 | ||
30110030 | Record-case ALU 50/50, rounded, black | 246,00 | ||
30110031 | Record-case ALU, rounded,50/50, blue | 254,00 | ||
30110032 | Record-case ALU, 50/50, rounded, silver | 246,00 | ||
30110033 | Record-case ALU, 50/50, rounded, acryl | 260,00 | ||
30110035 | Record-case round corners, 75/25, black | 231,00 | ||
30110036 | Record-case ALU round corners, 75/25, blu | 235,00 | ||
30110037 | Record-case round corners, 75/25, silver | 231,00 | ||
30110038 | Record-case round corners, 75/25, acryl | 241,00 | ||
3011003A | Record-case round corners, 75/25,camo | 231,00 | ||
30110040 | Record-case round corners, 75/25, red | 235,00 | ||
30110065 | Record-Case ALU 75/25, silver, w.trolley | 401,00 | ||
30110066 | Record-Case ALU 75/25,camo, w.trolley | 401,00 | ||
30110080 | Record-case plastic black for 50 LPs | 279,00 | ||
30110081 | Record-Case ALU f. 50 LPs slope cut | 335,00 | ||
30110105 | Case for Turntablesystem for 3 Systems | 41,00 | ||
30122053 | CD-Case ALU polished for 100 CDs | 199,00 | ||
30122056 | CD-Case ALU DIGITAL-BOOKING, rounded | 139,00 | ||
30122058 | CD-Case ALU DIGITAL-BOOKING,rounded camp | 139,00 | ||
3012205A | CD-Case ALU DIGITAL-BOOKING,rounded red | 141,00 | ||
3012205B | CD-Case ALU DIGITAL-BOOKING,rounded black | 141,00 | ||
3012205C | CD-Case ALU DIGITAL-BOOKING,rounded blue | 141,00 | ||
30122077 | CD-Case Profi black | 244,00 | ||
30122079 | CD-Case Profi ALU silver | 249,00 | ||
30122088 | CD-Case, polished, 120 CDs, with Trolley | 315,00 | ||
30122089 | CD/LP-Case, polished, with Trolley | 493,00 | ||
30122090 | CD-Case black carpet 3 sections | 116,00 | ||
30122091 | CD-Case black carpet 4 sections | 131,00 | ||
30129100 | Record-bag RP-50, black, approx. 50 LPs | 113,00 | ||
30129103 | Record-bag RP-50,camouflage,approx.50 LPs | 113,00 | ||
30129104 | Record-bag RP-50,camouflage,approx.50 LPs | 113,00 | ||
30129105 | Record-bag RP-50,camouflage,approx.50 LP | 113,00 | ||
30129120 | Record-bag RB-50, black, approx. 50 LPs | 355,00 | ||
30129122 | Record-bag RB-50, blue, approx. 50 LPs | 355,00 | ||
30129140 | Record-bag RB-80, black, approx. 80 LPs | 380,00 | ||
30129142 | Record-bag RB-80, blue, approx. 80 LPs | 380,00 | ||
30129160 | Record-bag RB-100, black, approx. 100 LPs | 404,00 | ||
30129162 | Record-bag RB-100, blue, approx. 100 LPs | 404,00 | ||
30129180 | Record-trolley RT-80,black,approx. 80 LPs | 507,00 | ||
30129182 | Record-trolley RT-80, blue, approx.80 LPs | 507,00 | ||
30129200 | Record-trolley RT-100,black,approx.100 LP | 533,00 | ||
30129202 | Record-trolley RT-100, blue,approx.100 LP | 533,00 | ||
30129300 | Record-bag FB-40, black | 121,00 | ||
30129301 | Record-bag FB-40, cm#1 | 123,00 | ||
30129302 | Record-bag FB-40, cm#13 | 123,00 | ||
30129303 | Record-bag FB-40, cm#14 | 123,00 | ||
30129310 | Record-bag FB-40L black | 138,00 | ||
30129311 | Record-bag FB-40L cm#1 | 140,00 | ||
30129312 | Record-bag FB-40L cm#13 | 140,00 | ||
30129313 | Record-bag FB-40L cm#14 | 140,00 | ||
30129320 | Record-bag FB-45(T) black | 157,00 | ||
30129321 | Record-bag FB-45(T) cm#1 | 158,00 | ||
30129322 | Record-bag FB-45(T) cm#13 | 158,00 | ||
30129323 | Record-bag FB-45(T) cm#14 | 158,00 | ||
30129330 | Record-bag FB-50 black | 145,00 | ||
30129331 | Record-bag FB-50 cm#1 | 146,00 | ||
30129332 | Record-bag FB-50 cm#13 | 146,00 | ||
30129333 | Record-bag FB-50 cm#14 | 146,00 | ||
30129340 | Record-bag FB-60 black | 177,00 | ||
30129341 | Record-bag FB-60 cm#1 | 178,00 | ||
30129342 | Record-bag FB-60 cm#13 | 178,00 | ||
30129343 | Record-bag FB-60 cm#14 | 178,00 | ||
30129350 | Record-bag FB-65T black | 264,00 | ||
30129351 | Record-bag FB-65T cm#1 | 267,00 | ||
30129352 | Record-bag FB-65T cm#13 | 267,00 | ||
30129353 | Record-bag FB-65T cm#14 | 267,00 | ||
30129360 | Record-bag FB-90 black | 202,00 | ||
30129361 | Record-bag FB-90 cm#1 | 206,00 | ||
30129362 | Record-bag FB-90 cm#13 | 206,00 | ||
30129363 | Record-bag FB-90 cm#14 | 206,00 | ||
30129370 | Record-bag FB-90F black | 221,00 | ||
30129371 | Record-bag FB-90F cm#1 | 222,00 | ||
30129372 | Record-bag FB-90F cm#13 | 222,00 | ||
30129373 | Record-bag FB-90F cm#14 | 222,00 | ||
30129380 | Record-bag FB-90FS black | 234,00 | ||
30129381 | Record-bag FB-90FS cm#1 | 240,00 | ||
30129382 | Record-bag FB-90FS cm#13 | 240,00 | ||
30129383 | Record-bag FB-90FS cm#14 | 240,00 | ||
30129390 | Record-bag FB-90HS black | 228,00 | ||
30129391 | Record-bag FB-90HS cm#1 | 234,00 | ||
30129392 | Record-bag FB-90HS cm#13 | 234,00 | ||
30129393 | Record-bag FB-90HS cm#14 | 234,00 | ||
30129400 | 7″Record-bag FB-150 black | 150,00 | ||
30129401 | 7″Record-bag FB-150 cm#1 | 156,00 | ||
30129402 | 7″Record-bag FB-150 cm#13 | 156,00 | ||
30129403 | 7″Record-bag FB-150 cm#14 | 156,00 | ||
30129410 | CD-bag FB-24 black | 30,00 | ||
30129411 | CD-bag FB-24 cm#1 | 32,50 | ||
30129412 | CD-bag FB-24 cm#13 | 32,50 | ||
30129413 | CD-bag FB-24 cm#14 | 32,50 | ||
30129420 | CD-bag FB-90/270 black | 181,00 | ||
30129421 | CD-bag FB-90/270 cm#1 | 187,00 | ||
30129422 | CD-bag FB-90/270 cm#13 | 187,00 | ||
30129423 | CD-bag FB-90/270 cm#14 | 187,00 | ||
30129430 | combo-bag FB40/60T black | 506,00 | ||
30129431 | combo-bag FB40/60T cm#1 | 515,00 | ||
30129432 | combo-bag FB40/60T cm#13 | 515,00 | ||
30129433 | combo-bag FB40/60T cm#14 | 515,00 | ||
30129440 | headphone-bag black | 39,50 | ||
30129441 | headphone-bag cm#1 | 41,00 | ||
30129442 | headphone-bag cm#13 | 41,00 | ||
30129443 | headphone-bag cm#14 | 41,00 | ||
30129450 | all purpose-bag1 black | 93,00 | ||
30129451 | all purpose-bag1 cm#1 | 95,00 | ||
30129452 | all purpose-bag1 cm#13 | 95,00 | ||
30129453 | all purpose-bag1 cm#14 | 95,00 | ||
30129454 | all purpose-bag2 black | 146,00 | ||
30129455 | all purpose-bag2 cm#1 | 148,00 | ||
30129456 | all purpose-bag2 cm#13 | 148,00 | ||
30129457 | all purpose-bag2 cm#14 | 148,00 | ||
30129460 | cd-player/mixer-bag 1 black | 139,00 | ||
30129461 | cd-player/mixer-bag 1 cm#1 | 146,00 | ||
30129462 | cd-player/mixer-bag 1 cm#13 | 146,00 | ||
30129463 | cd-player/mixer-bag 1 cm#14 | 146,00 | ||
30129470 | cd-player/mixer-bag 2 sw | 172,00 | ||
30129471 | cd-player/mixer-bag 2 cm#1 | 177,00 | ||
30129472 | cd-player/mixer-bag 2 cm#13 | 177,00 | ||
30129473 | cd-player/mixer-bag 2 cm#14 | 177,00 | ||
30129700 | speaker bag SBD-10 black | 93,00 | ||
30129705 | speaker bag SBD-10-2 black | 119,00 | ||
30129710 | speaker bag SBD-12 black | 102,00 | ||
30129715 | speaker bag SBD-12-2 black | 135,00 | ||
30129720 | speaker bag SBD-15 black | 119,00 | ||
30129725 | speaker bag SBD-15-2 black | 152,00 | ||
KOLUMNY | Brutto zł | |||
11037061 | DX 1022 200/400 W 50 Hz – 18 kHz | 95 dB, 8 Ohm | 200,00 | |
11037071 | DX 1222 300/600 W 30 Hz – 18 kHz | 96 dB, 8 Ohm | 285,00 | |
11037081 | DX 1522 400/800 W 30 Hz – 18 kHz | 97 dB, 8 Ohm | 410,00 | |
11037087 | DX 2222 500/1000 W 30 Hz – 18 kHz | 99 dB, 8 Ohm | 437,00 | |
11037091 | DX 2522 600/1200 W 30 Hz – 18 kHz | 101 dB, 8 Ohm | 732,00 | |
11037105 | DS 83 75/150 W 60 Hz – 18 kHz | 96 dB, 8 Ohm | 193,00 | |
11037110 | DS 103 125/250 W 50 Hz – 18 kHz | 98 dB, 8 Ohm | 254,00 | |
11037115 | DS 123 175/350 W 30 Hz – 18 kHz | 99 dB, 8 Ohm | 353,00 | |
11037120 | DS 153 250/500 W 30 Hz – 18 kHz | 105 dB, 8 Ohm | 487,00 | |
11037635 | TX 1220 350/700 W 40 Hz – 18 kHz | 96 dB, 8 Ohm | 365,00 | |
11037638 | TX 1520 450/900 W 30 Hz – 18 kHz | 97 dB, 8 Ohm | 542,00 | |
11037644 | TX 2520 700/1400 W 30 Hz – 18 kHz | 101 dB, 8 Ohm | 851,00 | |
11037711 | BX 1550 400/800 W 20 Hz – 300 Hz | 97 dB, 8 Ohm | 418,00 | |
11037731 | BX 1850 600/1200 W 15 Hz – 300 Hz | 99 dB, 8 Ohm | 659,00 | |
11037751 | BX 2550 600/1200 W 15 Hz – 300 Hz | 101 dB, 8 Ohm | 827,00 | |
11037790 | BX 18 H 450/800 W 20Hz – 250 Hz | 94 dB, 8 Ohm | 1 081,00 | |
11038011 | M 1220 300/600 W 40 Hz – 18 kHz | 96 dB, 8 Ohm | 347,00 | |
11038012 | M 1230 300/600 W 40 Hz – 18 kHz | 96 dB, 8 Ohm | 363,00 | |
11038015 | M 1520 400/800 W 30 Hz – 18 kHz | 97 dB, 8 Ohm | 515,00 | |
11038016 | M 1530 400/800 W 30 Hz – 18 kHz | 97 dB, 8 Ohm | 541,00 | |
11038571 | TMX 1230 400/800 W 40 Hz – 18 kHz | 96 dB, 8 Ohm | 418,00 | |
11038581 | TMX 1530 500/1000 W 30 Hz – 18 kHz | 97 dB, 8 Ohm | 586,00 | |
11038691 | KB 208 100/200 W 65 Hz – 18 kHz | max 90 dB, 8 Ohm | 278,00 | |
11038692 | KB 208A 80/160 W 65 Hz – 18 kHz | AKTYWNA | max 102 dB | 435,00 |
11038693 | KB 210 250/500 W 55 Hz – 18 kHz | max 92 db, 8 Ohm | 496,00 | |
11038694 | KB 210A 120/240 W 55 Hz – 18 kHz | AKTYWNA | max 110 dB | 736,00 |
11038695 | KB 212 300/600 W 50 Hz – 18 kHz | max 92 db, 8 Ohm | 653,00 | |
11038696 | KB 212A 150/300 W 50 Hz – 18 kHz | AKTYWNA | max 115 dB | 981,00 |
11038697 | KB 215 350/700 W 40 Hz – 18 kHz | max 95 dB, 8 Ohm | 935,00 | |
11038698 | KB 215A 180/360 W 40 Hz – 18 kHz | AKTYWNA | max 120 dB | 1 280,00 |
11038703 | KPA 206 30/80 W 80 Hz – 20 kHz | 91 dB, 8 Ohm | 266,00 | |
11038705 | KPA 208 40/100 W 60 Hz – 20 kHz | 93 dB, 8 Ohm | 354,00 | |
11038710 | KPA 210 200/400 W 60 Hz – 15 kHz | 95 dB, 8 Ohm | 850,00 | |
11038715 | KPA 212 250/500 W 60 Hz – 15 kHz | 96 dB, 8 Ohm | 1 080,00 | |
11038717 | KPA 212 A 200/400 W 50 Hz – 20 kHz | AKTYWNA | max 96 dB | 1 489,00 |
11038720 | KPA 215 300/600 W 50 Hz – 15 kHz | 97 dB, 8 Ohm | 1 354,00 | |
11038722 | KPA 215 A 250/500 W 50 Hz – 20 kHz | max 95 dB | 1 753,00 | |
11038725 | KPA 115 300/600 W 35 Hz – 500 Hz | 97 dB, 4 Ohm | 1 509,00 | |
11038735 | KPX 212 250/500 W 60 Hz – 15 kHz | 92 dB, 8 Ohm | 768,00 | |
11038740 | KPX 215 350/700 W 50 Hz – 15 kHz | 94 dB, 8 Ohm | 1 056,00 | |
11038755 | KPR-210 Plastic-PA-Cabinet 10″ | 549,00 | ||
11038756 | KPR-210A PA-cabinet 10″ active | 935,00 | ||
11038758 | KPR-212 Plastic-PA-Cabinet 12″ | 805,00 | ||
11038760 | KPR-212A PA-cabinet 12″ active | 1 190,00 | ||
11038762 | KPR-215 Plastic-PA-Cabinet 15″ | 1 110,00 | ||
11038764 | KPR-215A PA-cabinet 15″ active | 1 496,00 | ||
11038805 | AS-470 active-system, 470 watt | 2 590,00 | ||
11038806 | AS-600 active system, 600 watt | 3 376,00 | ||
11038810 | AS 900 SYSTEM AKTYWNY 900/1800 W | max 121/127 dB | 3 687,00 | |
11038820 | AS 1500 SYSTEM AKTYWNY 1500/2500 W | 5 589,00 | ||
11038885 | PAM 150 MOBILNY SYSTEM AKTYWNY Z MIKSEREM | 60/120 W 94 dB | 1 080,00 | |
11038890 | PAM 500 MOBILNY SYSTEM AKTYWNY Z MIKSEREM | 60/120 W 94 dB | 3 338,00 | |
11038895 | COMBO 70 MOBILNY SYSTEM AKTYWNY Z MIKSEREM | 100/150 W 95 dB | 1 080,00 | |
11038910 | AX 1000 100/200 W 60 Hz – 20 kHz | 96 dB, 8 Ohm | 618,00 | |
11038915 | AX 1200 150/300 W 50 Hz – 18 kHz | 100 dB, 8 Ohm | 851,00 | |
11038920 | AX 1500 300/600 W 40 Hz – 18 kHz | 100 dB, 8 Ohm | 1 161,00 | |
11038960 | AX 1800 500/1000 W 35 Hz – 350 Hz | 103 dB, 8 Ohm | 1 567,00 | |
11039420 | PAS 208 120/240 W 70 Hz – 20 kHz | 94 dB, 8 Ohm | 730,00 | |
11039422 | PAS 210 200/400 W 60 Hz – 20 kHz | 95 dB, 8 Ohm | 1 083,00 | |
11039424 | PAS 212 300/600 W 58 Hz – 20 kHz | 97 dB, 8 Ohm | 1 459,00 | |
11039426 | PAS 215 600/1200 W 45 Hz – 20 kHz | 98 dB, 8 Ohm | 1 805,00 | |
11039435 | PAS 1202ND 350/700 W 100 Hz – 18 kHz | 105 dB, 8 Ohm | 4 668,00 | |
11039610 | PAS 15 600/1200 W 38 Hz – 500 Hz | 98 dB, 8 Ohm | 2 155,00 | |
11039615 | PAS 18 700/1400 W 35 Hz – 500 Hz | 97 dB, 8 Ohm | 3 301,00 | |
11039625 | PAS 152 1600/3200 W 45 Hz – 200 Hz | 98 dB, 4 Ohm | 3 555,00 | |
11039640 | PAS 118 1250/2500 W 38 Hz – 500 Hz | 94 dB, 8 Ohm | 3 103,00 | |
11039642 | PAS 218 2000/4000 W 38 Hz – 500 Hz | 97 dB, 8 Ohm | 5 586,00 | |
11039675 | PAS 1500ND 400/800 W 45 Hz – 500 Hz | 102 dB, 8 Ohm | 3 825,00 | |
11043550 | PSSO SUB 2150 1200/2400 W 38 Hz – 500 Hz | 106 dB, 4 Ohm | 3 836,00 | |
11043560 | PSSO SUB 2180 1600/3200 W 33 Hz – 250 Hz | 104 dB: 4 Ohm | 6 070,00 | |
KOLUMNY ODSŁUCHOWE |
Brutto zł | |||
11036460 | PMM 4 | AKTYWNA | 2×15 W RMS (PARA) | 711,00 |
11036463 | PMM 5 | AKTYWNA | 2×35 W RMS (PARA) | 1 159,00 |
11036466 | PMM 8 | PARA | 1 369,00 | |
11036470 | PSM 6,5 | 2×70 W RMS (PARA) | 1 018,00 | |
11036473 | PSM 6,5 A | AKTYWNA | 2×115 W RMS (PARA) | 2 169,00 |
11036580 | SUBWOOFER DLA CONTROL 100/200 | 150W | 330,00 | |
11036710 | C 40 35/75 W 80 Hz – 20 kHz | CZARNA/PARA | 89 dB, 8 Ohm | 159,00 |
11036711 | C 40 35/75 W 80 Hz – 20 kHz | BIAŁA/PARA | 89 dB, 8 Ohm | 152,00 |
11036714 | C 50 40/80 W 80 Hz – 20 kHz | CZARNA/PARA | 89 dB, 8 Ohm | 223,00 |
11036715 | C 50 40/80 W 80 Hz – 20 kHz | BIAŁA/PARA | 89 dB, 8 Ohm | 223,00 |
11036716 | C 50A 40/80 W 80 Hz – 20 kHz | CZARNA/PARA | AKTYWNA 89 dB | 490,00 |
11036717 | C 50A 40/80 W 80 Hz – 20 kHz | BIAŁA/PARA | AKTYWNA 89 dB | 490,00 |
11036718 | C 60 50/100 W 40 Hz – 20 kHz | CZARNA/PARA | 89 dB, 8 Ohm | 335,00 |
11036719 | C 60 50/100 W 40 Hz – 20 kHz | BIAŁA/PARA | 89 dB, 8 Ohm | 335,00 |
11036720 | C 60A 50/100 W 40 Hz – 20 kHz | CZARNA/PARA | AKTYWNA 89 dB | 610,00 |
11036721 | C 60A 50/100 W 40 Hz – 20 kHz | BIAŁA/PARA | AKTYWNA 89 dB | 610,00 |
11036722 | C 80 85/125 W 40 Hz – 20 kHz | CZARNA/PARA | 90 dB, 8 Ohm | 563,00 |
11036723 | C 80 85/125 W 40 Hz – 20 kHz | BIAŁA/PARA | 90 dB, 8 Ohm | 563,00 |
11036724 | C 80A 85/125 W 40 Hz – 20 kHz | CZARNA/PARA | AKTYWNA 90 dB | 893,00 |
11036725 | C 80A 85/125 W 40 Hz – 20 kHz | BIAŁA/PARA | AKTYWNA 90 dB | 893,00 |
11229608 | CONTROL 1 BIAŁE | 30/60W (PARA) | 134,00 | |
11229606 | CONTROL 1 CZARNE | 30/60W (PARA) | 144,00 | |
11229610 | CONTROL 5 CZARNE | 75/150W | 247,00 | |
11229615 | CONTROL 5 BIAŁE | 75/150W | 243,00 | |
PROCESORY |
Brutto zł | |||
10355035 | LH 035 | symetryzator x 2 | 186,00 | |
10355040 | LH 040 | przedwzmacniacz gramofonowy | 121,00 | |
10355045 | LH 045 | przedwzmacniacz mikrofonowy | 169,00 | |
10355050 | LH 050 | phantom power | 150,00 | |
10355055 | LH 055 | pasywny di-box | 90,00 | |
10355060 | LH 060 | podwójny pasywny di-box | 186,00 | |
10355065 | LH 065 | aktywny di-box | 208,00 | |
10355070 | LH 070 | podwójny aktywny di-box | 325,00 | |
10355075 | LH 075 | przedwzmacniacz mikrofonowy | 246,00 | |
10355080 | LH 080 | izolator liniowy stero | 153,00 | |
10356120 | DEQ 231 | equalizer syfrowy 2×31 pasm | 923,00 | |
10356320 | DXO 24 | crossover cyfrowy | 1 171,00 | |
10356340 | DXO 26 | crossover cyfrowy | 1 493,00 | |
10356350 | DXO 26 PRO | crossover cyfrowy | 2 108,00 | |
10356360 | PSSO DXO | procesor kolumnowy | 8 371,00 | |
10356510 | DFE 212 | eliminator sprzężeń | 820,00 | |
10356610 | DVP 36 | procesor wokalny | 747,00 | |
10360300 | AN 31 | audio analizer | 1 842,00 | |
10453000 | RL 8 | zasilacz dystrybucyjny | 197,00 | |
10453002 | RLD 8 | zasilacz dystrybucyjny ze wskaźnikiem LED | 246,00 | |
10453010 | DB 100 | wskaźnik dB 19′ | 234,00 | |
