naciśnij ?Ctrl+F? w przeglądarce i wpisz poszukiwaną frazę
Uwaga!!!
Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne.
Ceny w ofercie dla Ciebie mogą być niższe!
Aby zamówić i/lub zapytać o dany produkt:
zadzwoń lub sprawdź KONTAKT
NAZWA TOWARU | OPIS | CENA BRUTTO |
RUCHOME GŁOWY |
||
Pilot 150 | *CENA BEZ LAMPY HTI 150W | 1 566 |
Pilot 150 GP | CDM-SA/T 150/942 | 2 645 |
Pilot 250 | MSD 250/2 | 3 898 |
Pilot 575 | MSR 575/2 | 8 211 |
Pilot 1200 | MSR 1200SA/DE | 12 179 |
Solo 250 | MSD 250/2 | 2 645 |
Solo 575P | MSR 575/2 | 5 569 |
Solo 1200 | MSR 1200SA/DE | 9 742 |
Pilot Wash 250 | MSD 250/2 | 3 064 |
Pilot Wash 575 | MSR 575/2 | 6 611 |
Pilot Wash 1200 | MSR 1200SA/DE | 11 691 |
XL 575 | MSI 575W | 13 640 |
XL 575 with Magnetic Ballast | MSI 575W | 10 994 |
XL 700 | MSR 700 SA/2 DE GOLD | 16 560 |
XL 1200 | MSR 1200SA/DE | 19 832 |
XL 1200 with Magnetic Ballast | MSR 1200SA/DE | 16 563 |
XL WASH 700 | MSR 700 SA/2 DE GOLD | 15 864 |
XL WASH 1200 | MSR 1200SA/DE | 19 136 |
XL WASH 1200 with Magnetic ballast | MSR 1200SA/DE | 15 864 |
XL FRAMING 1200 | MSR 1200SA/DE | 25 398 |
XL FRAMING 1200 with Magnetic ballast | MSR 1200SA/DE | 22 126 |
Orland Scan | MSI 1200W | 4 975 |
REFLEKTORY TEATRALNE |
||
Orland Follow | MSI 1200W | 5 914 |
Stand for Orland Follow | 594 | |
Hunter 650 | FRL 230V/650W | 661 |
Theatre Colour LT | NOT INCLUDED | 1 949 |
Theatre Wash | NOT INCLUDED | 1 601 |
Pro Par | NOT INCLUDED | 313 |
Pro Par M | MSD 575/2 | 2 993 |
Pro Stage 5, 10 degree | GKV 230V/600W | 1 147 |
Pro Stage 19, 26, 36, 50 degree | GKV 230V/600W | 1 010 |
Optional front lens for the Pro Stage 5, 10 degree | 544 | |
Lens for the Pro Stage 19, 26, 36, 50 degree | 363 | |
Iris for the Pro Stage | 175 | |
Gobo holder for Pro Stage | 43 | |
DJ SERIA |
||
Moon | MSD 250/2 | 1 871 |
Planet | MSD 250/2 | 1 871 |
Mirage | ELC/5H 24V/250W | 669 |
Panda II | EFR 15V/150W | 599 |
Chameleon | ELC/5H 24V/250W | 544 |
EFEKTY |
||
Strobe Can DMX | BH 0647 16W | 203 |
FOG 1500 | 426 | |
Fog Max, high duration fog fluid, 5L | 59 | |
LASERY |
||
Pilot Laser 150 | DPSS 150mW | 13 777 |
Pilot Laser 300 | DPSS 300mW | 19 136 |
Pilot Laser 400 RGY | DPSS 400mW | 30 478 |
Lazer 80 | DPSS 80mW | 3 342 |
Lazer 150 | DPSS 150mW | 5 220 |
Lazer 150 RGY | DPSS 150mW | 6 403 |
Lazer 400 RGY DPSS | 400mW | 10 438 |
Cetus 800 DPSS | 800mW | 34 443 |
OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE |
||
Mega 4000 | XQ 4000 Xenon | 14 975 |
Mega Colour 4000 with flight case | XQ 4000 Xenon | 43 489 |
HeadLight 4000 | MSI 4000W | 8 419 |
HeadLight 2500 | MSI 2500W | 6 333 |
Sky Tracer | XQ 4000 Xenon | 12 450 |
Century Colour 2500L | MSA 2500 W/DE | 9 812 |
Century Spot | HMI 2500W/SE | 11 761 |
Design 150 Pro | CDM-SA/T 150/942 | 2 715 |
Louver for the Design 150 | 43 | |
Design 250 | CDM-T 250W/830 | 3 377 |
Design 400 | HQI-TS 400W/NDL, Osram | 4 524 |
Design 1000 | HQI-TS 1000W/D/S | 8 074 |
Décor I | Osram 48870SP 12V/50W | 473 |
Décor II | Osram 48870SP 12V/50W | 473 |
Décor III | Osram 48870SP 12V/50W x 2 | 802 |
Décor Control | 273 | |
Décor Interface | 336 | |
STEROWNIKI |
||
DMX Lighting Control System | PR 512 Lite | 2 087 |
DMX Lighting Control System | PR 512 Profesional | 3 757 |
Phoenix Basic with USB Interface | Laser Show Control | 6 856 |
Easy Stand Alone Package by Sunlite | 1 240 | |
Intelligent | PK-60 | 1 172 |
Easy | PK-8 | 281 |
PandaPAL | 58 | |
OBUDOWY TRANSPORTOWE |
||
Flight Case for 2x Pilot 150 | na 2 szt. Pilot 250, Pilot 300, Solo 250 | 999 |
Flight Case for 2x Pilot 250,Solo 250 | na 2 szt. Pilot Wash | 1 032 |
Flight Case for 2x Pilot Wash 250 | na 2 szt.Pilot 150 | 1 115 |
Flight Case for 1x Pilot 575,Pilot Wash 575,Solo 575P | na 2 szt.Moon | 1 072 |
Flight Case for 1x Pilot 1200 | na 1 szt.Century Color | 1 157 |
Flight Case for 1x Pilot Wash 1200 | na 2 szt.Design 150 | 1 157 |
Flight Case for 1x XL 575 | na 1 szt.Pilot 575 | 1 157 |
Flight Case for 1x XL 1200 | na 1 szt.Pilot 1200 | 1 157 |
Flight Case for 1x Orland Scan | na 1 szt.Pilot 1201 | 984 |
Flight Case for 1x Orland Follow | na 1 szt.Orland Follow | 1 042 |
Flight Case for 1xTheatre Colour LT | na 2 szt. Theatre Wash | 817 |
Flight Case for 2x Theatre Wash | na 4 szt.Pro Stage 5 | 904 |
Flight Case for 4x Pro Par | na 4 szt.Pro Stage 10 | 649 |
Flight Case for 4x Pro Par Discharge | na 6 szt.Pro Stage 19,26,36,50 | 1 037 |
Flight Case for 4x Pro Stage 5 degree | na 4 szt. Pro Par | 1 769 |
Flight Case for 4x Pro Stage 10 degree | na 4 szt. Pro Par Discharge | 1 323 |
Flight Case for 6x Pro Stage 19, 26, 36, 50 degree | na 1 szt. Mega 4000 | 1 052 |
Flight Case for 2x Moon | na 1 szt. Orland Scan | 927 |
Flight Case for 1x Century Colour 2500L | na 1 szt. Head Light 2500 | 1 127 |
Flight Case for 2x Design 150 Pro | na 1 szt. Theatre Colour LT | 1 010 |
Flight Case for 1x Mega 4000 | na 1 szt. Sky Tracer | 1 435 |
Flight Case for 1x HeadLight 2500 | 1 152 | |
Flight Case for 1x HeadLight 4000 | 1 323 | |
Flight Case for 1x Sky Tracer | 1 503 |